Le modèle de prix de SOLABS permet aux clients de grandir avec le logiciel sans augmenter leurs frais de façon exorbitante.
Nous nous différencions des autres services d'EQMS par la capacité de notre logiciel à capturer vos apprentissages et à vous éviter des erreurs couteuses et répétées.
Modèle de tarification
SOLABS QM - Essentiels | ||
Contrôle de Documents | $15,000 / an | Frais Minimum |
Gestion des Audits | Compris | |
Portail de rapports SharePoint | Compris | |
Usagers Standard | Variable | Approx. $500/usager/an |
Train IDs/Utilisateurs Externes | Variable | Approx. $100/usager/an |
SOLABS QM - Interfaces & Stockage | ||
Office 365/Interface de révision collaborative | $2,500 / an | Gratuit la première année |
Connexion Unique/Single Sign-on (SSO) avec Azure AD ou OneLogin | $2,500 / an | |
Exportation d'ensembles de données | $2,500 / an | |
Stockage supplémentaire | $500 / 10 Gig | En fonction de la taille de la base de données |
Ajouts SOLABS | ||
|
Le prix ci-dessous est basé sur la quantité de QM APP et d'ajouts sélectionnés. | |
SOLABS QM APPs | ||
|
Le prix ci-dessous est basé sur la quantité de QM APP et d'ajouts sélectionnés. | |
1 QM APP / Ajouts | $12,000 / an | |
2 QM APPs / Ajouts | $24,000 / an | |
3 QM APPs / Ajouts | $30,000 / an | |
4 QM APPs / Ajouts | $40,000 / an | |
5 QM APPs / Ajouts | $50,000 / an | |
6 QM APPs / Ajouts | $54,000 / an | |
QM APPs Spécifiques aux clients | ||
Implémentation initiale | $25,000 une fois | Inclut trois ans de garantie sans frais |
Maintenance (année 4 et plus) | $6,000 / an | Chargé après les 3 années initiales |
Frais annuels totaux |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.