In the Pharmaceutical Product Complaint QM APP, the following fields are retrieving data from the linked EDI Product Table:
- Product Name
- Strength
- Product Description
- Manufacturer-Vendor
- Complaint Category
This EDI table is populated by values provided by the clients. However, there is a known limitation, and some characters, when used in the EDI table, cause issues in the QM APP itself. It is then recommended to AVOID using these characters. The following table is a list of supported/not supported characters and in which columns of the EDI Product Table they can/cannot be used.
Character | productName | strength | description | manufacturerName | primaryCategory |
! | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
@ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
# | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
$ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
% | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
& | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
* | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
( | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
- | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
_ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
= | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
\ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
{ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
} | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
; | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
: | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
/ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
[ | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
' | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
, | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
°C | Yes | No | No | No | No |
© | Yes | No | No | No | No |
µ | Yes | No | No | No | No |
¤ | Yes | No | No | No | No |
¼ | Yes | No | No | No | No |
± | Yes | No | No | No | No |
≤ | No | No | No | No | No |
≥ | No | No | No | No | No |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.