Chaque semaine, un rapport est envoyé à chaque client contenant les CREQ (Requête Client) ayant été initiés suivant une requête de leur part. Le rapport montre tous les CREQ qui sont couramment En Cours, avec leur statut. Le rapport est reçu tous les lundis matin.
Le rapport des CREQ contient les informations suivantes :
- CREQ #
- # Référence Client : si un numéro est fourni par le client
- Criticalité : criticalité telle que définie l’entente de Service de SOLABS
Urgent | Intégrité des données, problème de sécurité, services d’activation, de système ou d’interface devenant instables, inaccessibles ou non-disponibles. |
Majeure | Perte globale de fonctionnalité importantes causant une interruption partielle ou totale des opérations, services d’amélioration devenant instables, inaccessibles ou non-disponibles. |
Modéré | Les services sont fonctionnels avec ou sans solution de contournement, mais une correction est requise. |
Aucune | Requête d’amélioration, nouvelle fonctionnalité, fonctionnalité qui ne répond pas entièrement ce qui est attendu mais qui est toujours fonctionnelle, service n’ayant aucun impact sur les clients. |
- Date initiée
- Sommaire : brève description de la requête.
- Description : description détaillée de la requête lorsque applicable
- Catégorie : la requête sera catégorisée comme étant reliée à QM10 ou aux QM APP
- Type de Requête : Le type de requête sera catégorisée comme suit :
- Un problème avec le logiciel ou une QM APP
- Une question
- Une mise à jour
- Un autre type de requête
- Statut de la Requête : ceci représente le statut courant du CREQ qui peut être un des suivants :
Réception de la requête | La requête a été initiée, envoyé en révision par un spécialiste et est de retour à l’étape d’initiation pour décision sur la suite de la requête (soit une investigation, intervention ou fermeture). |
Révision par un spécialiste | La requête est présentement en révision avec un spécialiste pour définir si une réponse peut être fournie ou si une investigation est requise (principalement lorsque le type de requête = Question). |
En attente de la finalisation du rapport d’investigation | La requête est présentement en attente du rapport d’investigation (qui doit être complété ou approuvé). |
Suivi d’investigation | Le rapport d’investigation a été approuvé et doit être envoyé au client et la prochaine étape doit être définie (soit une intervention immédiate est requise, un changement au système ou a une QM APP est nécessaire qui sera implémenté dans une version future, ou aucune action n’est nécessaire et la requête peut être fermée). |
En attente de la préparation de l’intervention et de l’approbation du SICC | Lorsqu’une intervention est requise et que la documentation requise est en préparation (principalement le SICC). |
Intervention client | Lorsqu’une intervention est requise, que la documentation requise est complétée et que l’intervention est prête a être exécutée (sera cédulée et exécutée). |
Évaluation du changement et fermeture finale | Lorsque toutes les actions sont complétées et que la requête peut être fermée ou envoyée en attente d’une prochaine ‘release’. |
En attente d’une prochaine ‘release’. | Lorsqu’un changement au Logiciel de base ou à une QM APP est requis et sera implémenté dans une prochaine ‘release’. La requête est en attente que ce changement soit fait et disponible et la requête sera fermée lorsque la ‘release’ contenant ce changement sera relâché pour les clients. |
- Client
- Date de Fermeture : sera vide pour les requêtes en cours
- Release : si un changement était requis, dans quelle ‘release’ ce changement a été implémenté.
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.